Used as an adjunct to percutaneous transluminal angioplasty (PTA) in the treatment of symptomatic vascular disease of the iliac arteries.
- Self-expandable stent made of nitinol.
- Flexible, slotted tube which provides strength and flexibility upon deployment.
- Supplied with multiple gold markers on each end for precise placement in the lumen.
- Pre-loaded in a 6.0 Fr OD Flexor® introducer – designed to provide maximum flexibility without kinking or compressing.
- Recommended 6.0 Fr sheath/8.0 Fr guiding catheter size.
- Accepts .035 inch diameter wire guide.
Supplied sterile in peel-open packages. Intended for one-time use.
| Global Product Number | Order Number | Stent Diameter mm |
Stent Length mm |
Indication | |||
80 cm Delivery System |
|||||||
| G43844 | ZIV6-35-80-6-20 | 6 | 20 | iliac | |||
| G43845 | ZIV6-35-80-6-30 | 6 | 30 | iliac | |||
| G43846 | ZIV6-35-80-6-40 | 6 | 40 | iliac | |||
| G43847 | ZIV6-35-80-6-60 | 6 | 60 | iliac | |||
| G43848 | ZIV6-35-80-6-80 | 6 | 80 | iliac | |||
| G43849 | ZIV6-35-80-7-20 | 7 | 20 | iliac | |||
| G43850 | ZIV6-35-80-7-30 | 7 | 30 | iliac | |||
| G43851 | ZIV6-35-80-7-40 | 7 | 40 | iliac | |||
| G43852 | ZIV6-35-80-7-60 | 7 | 60 | iliac | |||
| G43853 | ZIV6-35-80-7-80 | 7 | 80 | iliac | |||
| G43854 | ZIV6-35-80-8-20 | 8 | 20 | iliac | |||
| G43855 | ZIV6-35-80-8-30 | 8 | 30 | iliac | |||
| G43856 | ZIV6-35-80-8-40 | 8 | 40 | iliac | |||
| G43857 | ZIV6-35-80-8-60 | 8 | 60 | iliac | |||
| G43858 | ZIV6-35-80-8-80 | 8 | 80 | iliac | |||
| G43859 | ZIV6-35-80-9-20 | 9 | 20 | iliac | |||
| G43860 | ZIV6-35-80-9-30 | 9 | 30 | iliac | |||
| G43861 | ZIV6-35-80-9-40 | 9 | 40 | iliac | |||
| G43862 | ZIV6-35-80-9-60 | 9 | 60 | iliac | |||
| G43863 | ZIV6-35-80-9-80 | 9 | 80 | iliac | |||
| G43864 | ZIV6-35-80-10-20 | 10 | 20 | iliac | |||
| G43865 | ZIV6-35-80-10-30 | 10 | 30 | iliac | |||
| G43866 | ZIV6-35-80-10-40 | 10 | 40 | iliac | |||
| G43867 | ZIV6-35-80-10-60 | 10 | 60 | iliac | |||
| G43868 | ZIV6-35-80-10-80 | 10 | 80 | iliac | |||
125 cm Delivery System |
|||||||
| G43819 | ZIV6-35-125-6-20 | 6 | 20 | iliac | |||
| G43820 | ZIV6-35-125-6-30 | 6 | 30 | iliac | |||
| G43821 | ZIV6-35-125-6-40 | 6 | 40 | iliac | |||
| G43822 | ZIV6-35-125-6-60 | 6 | 60 | iliac | |||
| G43823 | ZIV6-35-125-6-80 | 6 | 80 | iliac | |||
| G43824 | ZIV6-35-125-7-20 | 7 | 20 | iliac | |||
| G43825 | ZIV6-35-125-7-30 | 7 | 30 | iliac | |||
| G43826 | ZIV6-35-125-7-40 | 7 | 40 | iliac | |||
| G43827 | ZIV6-35-125-7-60 | 7 | 60 | iliac | |||
| G43828 | ZIV6-35-125-7-80 | 7 | 80 | iliac | |||
| G43829 | ZIV6-35-125-8-20 | 8 | 20 | iliac | |||
| G43830 | ZIV6-35-125-8-30 | 8 | 30 | iliac | |||
| G43831 | ZIV6-35-125-8-40 | 8 | 40 | iliac | |||
| G43832 | ZIV6-35-125-8-60 | 8 | 60 | iliac | |||
| G43833 | ZIV6-35-125-8-80 | 8 | 80 | iliac | |||
| G43834 | ZIV6-35-125-9-20 | 9 | 20 | iliac | |||
| G43835 | ZIV6-35-125-9-30 | 9 | 30 | iliac | |||
| G43836 | ZIV6-35-125-9-40 | 9 | 40 | iliac | |||
| G43837 | ZIV6-35-125-9-60 | 9 | 60 | iliac | |||
| G43838 | ZIV6-35-125-9-80 | 9 | 80 | iliac | |||
| G43839 | ZIV6-35-125-10-20 | 10 | 20 | iliac | |||
| G43840 | ZIV6-35-125-10-30 | 10 | 30 | iliac | |||
| G43841 | ZIV6-35-125-10-40 | 10 | 40 | iliac | |||
| G43842 | ZIV6-35-125-10-60 | 10 | 60 | iliac | |||
| G43843 | ZIV6-35-125-10-80 | 10 | 80 | iliac | |||
Product Search
Search for Keyword:Additional Related Products
View All StentsCook eNews
Sign up here to receive e-mail from Cook on clinical updates, new product details and educational opportunities.
Sign Up »






