- Specifications
80 cm Delivery System
| Global Product Number |
Order Number | Stent Diameter mm |
Stent Length mm |
|---|---|---|---|
| G51855 | ZFV6-80-5-2.0 | 5 | 20 |
| G51857 | ZFV6-80-5-3.0 | 5 | 30 |
| G51859 | ZFV6-80-5-4.0 | 5 | 40 |
| G51860 | ZFV6-80-5-6.0 | 5 | 60 |
| G51862 | ZFV6-80-5-8.0 | 5 | 80 |
| G51864 | ZFV6-80-5-10.0 | 5 | 100 |
| G51866 | ZFV6-80-5-12.0 | 5 | 120 |
| G51868 | ZFV6-80-5-14.0 | 5 | 140 |
| G51870 | ZFV6-80-6-2.0 | 6 | 20 |
| G51871 | ZFV6-80-6-3.0 | 6 | 30 |
| G51873 | ZFV6-80-6-4.0 | 6 | 40 |
| G51875 | ZFV6-80-6-6.0 | 6 | 60 |
| G51877 | ZFV6-80-6-8.0 | 6 | 80 |
| G51879 | ZFV6-80-6-10.0 | 6 | 100 |
| G51880 | ZFV6-80-6-12.0 | 6 | 120 |
| G51882 | ZFV6-80-6-14.0 | 6 | 140 |
| G51884 | ZFV6-80-7-2.0 | 7 | 20 |
| G51886 | ZFV6-80-7-3.0 | 7 | 30 |
| G51888 | ZFV6-80-7-4.0 | 7 | 40 |
| G51889 | ZFV6-80-7-6.0 | 7 | 60 |
| G51891 | ZFV6-80-7-8.0 | 7 | 80 |
| G51893 | ZFV6-80-7-10.0 | 7 | 100 |
| G51895 | ZFV6-80-7-12.0 | 7 | 120 |
| G51897 | ZFV6-80-7-14.0 | 7 | 140 |
| G51898 | ZFV6-80-8-2.0 | 8 | 20 |
| G51900 | ZFV6-80-8-3.0 | 8 | 30 |
| G51902 | ZFV6-80-8-4.0 | 8 | 40 |
| G51903 | ZFV6-80-8-6.0 | 8 | 60 |
| G51905 | ZFV6-80-8-8.0 | 8 | 80 |
| G51907 | ZFV6-80-8-10.0 | 8 | 100 |
| G51908 | ZFV6-80-8-12.0 | 8 | 120 |
| G51910 | ZFV6-80-8-14.0 | 8 | 140 |
| G51915 | ZFV6-80-9-2.0 | 9 | 20 |
| G51916 | ZFV6-80-9-3.0 | 9 | 30 |
| G51917 | ZFV6-80-9-4.0 | 9 | 40 |
| G51919 | ZFV6-80-9-6.0 | 9 | 60 |
| G51920 | ZFV6-80-9-8.0 | 9 | 80 |
| G51922 | ZFV6-80-9-10.0 | 9 | 100 |
| G51923 | ZFV6-80-9-12.0 | 9 | 120 |
| G51924 | ZFV6-80-9-14.0 | 9 | 140 |
| G51925 | ZFV6-80-10-2.0 | 10 | 20 |
| G51928 | ZFV6-80-10-3.0 | 10 | 30 |
| G51929 | ZFV6-80-10-4.0 | 10 | 40 |
| G51931 | ZFV6-80-10-6.0 | 10 | 60 |
| G51933 | ZFV6-80-10-8.0 | 10 | 80 |
| G51935 | ZFV6-80-10-10.0 | 10 | 100 |
| G51937 | ZFV6-80-10-12.0 | 10 | 120 |
| G51939 | ZFV6-80-10-14.0 | 10 | 140 |
Click here for information on Zilver PTX® or Cook Medical.
125 cm Delivery System
| Global Product Number |
Order Number | Stent Diameter mm |
Stent Length mm |
|---|---|---|---|
| G51941 | ZFV6-125-5-2.0 | 5 | 20 |
| G51942 | ZFV6-125-5-3.0 | 5 | 30 |
| G51944 | ZFV6-125-5-4.0 | 5 | 40 |
| G51945 | ZFV6-125-5-6.0 | 5 | 60 |
| G51943 | ZFV6-125-5-8.0 | 5 | 80 |
| G51940 | ZFV6-125-5-10.0 | 5 | 100 |
| G51938 | ZFV6-125-5-12.0 | 5 | 120 |
| G51936 | ZFV6-125-5-14.0 | 5 | 140 |
| G51934 | ZFV6-125-6-2.0 | 6 | 20 |
| G51932 | ZFV6-125-6-3.0 | 6 | 30 |
| G51930 | ZFV6-125-6-4.0 | 6 | 40 |
| G51927 | ZFV6-125-6-6.0 | 6 | 60 |
| G51926 | ZFV6-125-6-8.0 | 6 | 80 |
| G51921 | ZFV6-125-6-10.0 | 6 | 100 |
| G51918 | ZFV6-125-6-12.0 | 6 | 120 |
| G51914 | ZFV6-125-6-14.0 | 6 | 140 |
| G51913 | ZFV6-125-7-2.0 | 7 | 20 |
| G51912 | ZFV6-125-7-3.0 | 7 | 30 |
| G51911 | ZFV6-125-7-4.0 | 7 | 40 |
| G51909 | ZFV6-125-7-6.0 | 7 | 60 |
| G51906 | ZFV6-125-7-8.0 | 7 | 80 |
| G51904 | ZFV6-125-7-10.0 | 7 | 100 |
| G51901 | ZFV6-125-7-12.0 | 7 | 120 |
| G51899 | ZFV6-125-7-14.0 | 7 | 140 |
| G51896 | ZFV6-125-8-2.0 | 8 | 20 |
| G51894 | ZFV6-125-8-3.0 | 8 | 30 |
| G51892 | ZFV6-125-8-4.0 | 8 | 40 |
| G51890 | ZFV6-125-8-6.0 | 8 | 60 |
| G51887 | ZFV6-125-8-8.0 | 8 | 80 |
| G51885 | ZFV6-125-8-10.0 | 8 | 100 |
| G51883 | ZFV6-125-8-12.0 | 8 | 120 |
| G51878 | ZFV6-125-8-14.0 | 8 | 140 |
| G51881 | ZFV6-125-9-2.0 | 9 | 20 |
| G51876 | ZFV6-125-9-3.0 | 9 | 30 |
| G51874 | ZFV6-125-9-4.0 | 9 | 40 |
| G51872 | ZFV6-125-9-6.0 | 9 | 60 |
| G51869 | ZFV6-125-9-8.0 | 9 | 80 |
| G51867 | ZFV6-125-9-10.0 | 9 | 100 |
| G51865 | ZFV6-125-9-12.0 | 9 | 120 |
| G51863 | ZFV6-125-9-14.0 | 9 | 140 |
| G51861 | ZFV6-125-10-2.0 | 10 | 20 |
| G51858 | ZFV6-125-10-3.0 | 10 | 30 |
| G51856 | ZFV6-125-10-4.0 | 10 | 40 |
| G51854 | ZFV6-125-10-6.0 | 10 | 60 |
| G51853 | ZFV6-125-10-8.0 | 10 | 80 |
| G51852 | ZFV6-125-10-10.0 | 10 | 100 |
| G51851 | ZFV6-125-10-12.0 | 10 | 120 |
| G51849 | ZFV6-125-10-14.0 | 10 | 140 |
Click here for information on Zilver PTX® or Cook Medical.



